# Token, DEX and Bonding Curve contracts

## ERC-20 blueprint contracts

| Target Chain          | chain-ref-id     | Chain Type | Blueprint                                                                                     |
|-----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitrum Mainnet      | arbitrum-main     | EVM        | [0x342b663894D93631851F351ECE299bC04B69b562](https://arbiscan.io/address/0x342b663894D93631851F351ECE299bC04B69b562) |
| Base Mainnet          | base-main         | EVM        | [0x2734cD5cCa8efF7dfA86B3DA558e4eC63280f1BB](https://basescan.org/address/0x2734cD5cCa8efF7dfA86B3DA558e4eC63280f1BB) |
| BNB Chain mainnet     | bnb-main          | EVM        | [0x3a60b3095c608AFCB0DdbeADdf32C44A9e0fF6A3](https://bscscan.com/address/0x3a60b3095c608AFCB0DdbeADdf32C44A9e0fF6A3) |
| Ethereum Mainnet      | eth-main          | EVM        | [0x0eD7EDb0a45AF429e9d9f23ec251951B4588E0Ff](https://etherscan.io/address/0x0eD7EDb0a45AF429e9d9f23ec251951B4588E0Ff) |
| Gnosis Mainnet        | gnosis-main       | EVM        | [0x2734cD5cCa8efF7dfA86B3DA558e4eC63280f1BB](https://gnosisscan.io/address/0x2734cD5cCa8efF7dfA86B3DA558e4eC63280f1BB) |
| Polygon Mainnet       | matic-main        | EVM        | [0x88d48dAFf4F0da7DCD774D5B31A0a90A07283882](https://polygonscan.com/address/0x88d48dAFf4F0da7DCD774D5B31A0a90A07283882) |
| Optimism Mainnet      | op-main           | EVM        | [0x18399AfcE07A30F2DF69946b6110C45A1B4E6111](https://optimistic.etherscan.io/address/0x18399AfcE07A30F2DF69946b6110C45A1B4E6111) |

## GRAIN token contract addresses

| Target Chain          | chain-ref-id     | Chain Type | Token Address                                                                                 |
|-----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitrum Mainnet      | arbitrum-main     | EVM        | [0xfb0fC12E82d62f279Ba5b4cE60A8E7c278EC6477](https://arbiscan.io/address/0xfb0fC12E82d62f279Ba5b4cE60A8E7c278EC6477) |
| Base Mainnet          | base-main         | EVM        | [0x81d8B2d6F2171203cC76655BAe213B28D6f6C9c4](https://basescan.org/address/0x81d8B2d6F2171203cC76655BAe213B28D6f6C9c4) |
| BNB Chain mainnet     | bnb-main          | EVM        | [0xf868c2b070320212bd135874d32c0da2cdcc335c](https://bscscan.com/address/0xf868c2b070320212bd135874d32c0da2cdcc335c) |
| Ethereum Mainnet      | eth-main          | EVM        | [0x2Ac2d7223C74e54dED9C7CF6Ee1FfDE9534f3F87](https://etherscan.io/address/0x2Ac2d7223C74e54dED9C7CF6Ee1FfDE9534f3F87) |
| Gnosis Mainnet        | gnosis-main       | EVM        | [0xf42FEbd91e0bB37F265020fAeA620CC8c2ADA423](https://gnosisscan.io/address/0xf42FEbd91e0bB37F265020fAeA620CC8c2ADA423) |
| Polygon Mainnet       | matic-main        | EVM        | [0x8cc77E3549ad12993ad5d96ef94EF10e6f1B6Fc6](https://polygonscan.com/address/0x8cc77E3549ad12993ad5d96ef94EF10e6f1B6Fc6) |
| Optimism Mainnet      | op-main           | EVM        | [0x6D485200cFa55b70862044e4DD6DE1dcBc7C278E](https://optimistic.etherscan.io/address/0x6D485200cFa55b70862044e4DD6DE1dcBc7C278E) |

## PUSD token contract addresses

| Target Chain          | chain-ref-id     | Chain Type | Token Address                                                                                 |
|-----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitrum Mainnet      | arbitrum-main     | EVM        | [0x22F7857f0bfE5519a64DbB325E3e82088982c15a](https://arbiscan.io/address/0x22F7857f0bfE5519a64DbB325E3e82088982c15a) |
| Base Mainnet          | base-main         | EVM        | [0x309F61246cb5B65Cd14bdebfDfC7c93fEb372a9D](https://basescan.org/address/0x309F61246cb5B65Cd14bdebfDfC7c93fEb372a9D) |
| BNB Chain mainnet     | bnb-main          | EVM        | [0x0336A1C21A6bEcaddcc6387bF49F421a09eFaD74](https://bscscan.com/address/0x0336A1C21A6bEcaddcc6387bF49F421a09eFaD74) |
| Ethereum Mainnet      | eth-main          | EVM        | [0xD611Ed47cf1B93012810EADd1a7fEeAd02041B8B](https://etherscan.io/address/0xD611Ed47cf1B93012810EADd1a7fEeAd02041B8B) |
| Gnosis Mainnet        | gnosis-main       | EVM        | [0x2C555af8504D45384A25b1C82b99d39445462E29](https://gnosisscan.io/address/0x2C555af8504D45384A25b1C82b99d39445462E29) |
| Polygon Mainnet       | matic-main        | EVM        | [0x4cd4E9Da584D14150A31BFb8443D883C6a1CfdDb](https://polygonscan.com/address/0x4cd4E9Da584D14150A31BFb8443D883C6a1CfdDb) |
| Optimism Mainnet      | op-main           | EVM        | [0x92246597800AE5bc4DF0d8ce0bd6126104Ec7a8a](https://optimistic.etherscan.io/address/0x92246597800AE5bc4DF0d8ce0bd6126104Ec7a8a) |

## PUSD token connector addresses

| Target Chain          | chain-ref-id     | Chain Type | Token Address                                                                                 |
|-----------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitrum Mainnet      | arbitrum-main     | EVM        | [0x2d4aEa7B731Ff9974670de2b86AF7BC26172810b](https://arbiscan.io/address/0x2d4aEa7B731Ff9974670de2b86AF7BC26172810b) |
| Base Mainnet          | base-main         | EVM        | [0x5A827A278751900bb35511d3cD370c41DE1A1bf5](https://basescan.org/address/0x5A827A278751900bb35511d3cD370c41DE1A1bf5) |
| BNB Chain mainnet     | bnb-main          | EVM        | [0x7064eD97BF9DC38De9Cf6b416c47f1E711730cf5](https://bscscan.com/address/0x7064eD97BF9DC38De9Cf6b416c47f1E711730cf5) |
| Ethereum Mainnet      | eth-main          | EVM        | [0x4798b79a38Ce4829DC22F0B26742Cc939F7df5cf](https://etherscan.io/address/0x4798b79a38Ce4829DC22F0B26742Cc939F7df5cf) |
| Gnosis Mainnet        | gnosis-main       | EVM        | [0x6FC2c26FeCB215Aa3533Bc79965F37076e6c10d8](https://gnosisscan.io/address/0x6FC2c26FeCB215Aa3533Bc79965F37076e6c10d8) |
| Polygon Mainnet       | matic-main        | EVM        | [0x4594E59AcE780D137c23Da87cFFdaf8acb72020A](https://polygonscan.com/address/0x4594E59AcE780D137c23Da87cFFdaf8acb72020A) |
| Optimism Mainnet      | op-main           | EVM        | [0x3BAb26c05a570146A5853F7C48a44B3268D6d0bd](https://optimistic.etherscan.io/address/0x3BAb26c05a570146A5853F7C48a44B3268D6d0bd) |
